有資格者LICENSE
電気工事施工管理技士 | 1級 | 6名 |
---|---|---|
2級 | 9名 | |
電気工事士 | 第一種 | 18名 |
第二種 | 46名 | |
計装士 | 1級 | 2名 |
電気主任技術者 | 1名 | |
電気通信設備工事担任者 | デジタル | 9名 |
アナログ | 6名 | |
総合 | 3名 | |
消防設備士 | 甲種 | 10名 |
乙種 | 3名 | |
認定電気工事従事者 | 39名 | |
特殊電気工事資格者認定証 | 1名 | |
防犯設備士 | 19名 | |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 8名 | |
高所作業車(10m以上) | 9名 | |
玉掛(1t以上) | 15名 |
電気通信工事施工管理技士 | 1級 | 1名 |
---|---|---|
2級 | 6名 | |
高圧・特別高圧電気取扱 | 5名 | |
低圧電気取扱 | 75名 | |
高圧・低圧電路作業 | 3名 | |
酸欠(特別教育) | 35名 | |
アーク | 3名 | |
石綿 | 31名 | |
研削といし | 29名 | |
光ケーブル接続技術 | 14名 | |
防火防災管理者 | 3名 | |
高所作業車(10m未満) | 36名 | |
危険物取扱者 | 9名 | |
ガス溶接 | 6名 | |
足場組立作業従事者 | 51名 | |
職長教育・安全責任者教育 | 64名 | |
監理技術者 | 4名 |
令和6年10月現在